Фонетический разбор слова «Номографический»
Транскрипция слова: [ намаграф’ич’иск’ий’ ]
В слове «Номографический»: 15 букв, 15 звуков (6 гласных, 9 согласных).
| Буква | Звук | Характеристика звука |
|---|---|---|
| н | [ н ] | согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда звонкий), твёрдый (парный) |
| о | [ а ] | гласный, безударный |
| м | [ м ] | согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда звонкий), твёрдый (парный) |
| о | [ а ] | гласный, безударный |
| г | [ г ] | согласный, звонкий парный, твёрдый (парный) |
| р | [ р ] | согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда звонкий), твёрдый (парный) |
| а | [ а ] | гласный, безударный |
| ф | [ ф’ ] | согласный, глухой парный, мягкий (парный) |
| и | [ и ] | гласный, ударный |
| ч | [ ч’ ] | согласный, глухой непарный, мягкий (непарный, всегда произносится мягко), шипящий |
| е | [ и ] | гласный, безударный |
| с | [ с ] | согласный, глухой парный, твёрдый (парный) |
| к | [ к’ ] | согласный, глухой парный, мягкий (парный) |
| и | [ и ] | гласный, безударный |
| й | [ й’ ] | согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда звонкий), мягкий (непарный, всегда произносится мягко) |
Цветовая схема: н о м о г р а ф и ч е с к и й